設計年度 | 業務名 |
総面積等 |
||
---|---|---|---|---|
2018 |
某ホテル耐震診断業務 |
5,637m2 |
||
2017 | 増毛町役場庁舎耐震診断業務 | 2,816㎡ | ||
南富良野高等学校校舎・体育館耐震診断調査業務 | 3,417㎡ | |||
苫前町役場庁舎・消防庁舎耐震診断業務 | 3,493㎡ | |||
2015 | 今金中学校耐震診断業務 | 6,829㎡ | ||
岩見沢市中央小学校耐震診断調査業務 | 5,708㎡ | |||
木古内町産業会館耐震診断業務 | 3,089㎡ | |||
上士幌町役場庁舎等耐震診断委託業務 | 5,470㎡ | |||
2014 | 浜中町霧多布保育所耐震診断 | 719㎡ | ||
訓子府町スポーツセンター耐震診断 | 2,561㎡ | |||
上ノ国町庁舎耐震診断 | 2,746㎡ | |||
今金町総合体育館耐震診断委託業務 | 3,171㎡ | |||
北見市立南中学校耐震診断現況調査業務委託 | 3,511㎡ | |||
2013 | 様似町中央公民館耐震診断 | 2,565㎡ | ||
枝幸町小学校施設耐震診断調査 | 合計 2,021㎡ | |||
美幌町スポーツセンター・トレーニングセンター耐震診断 | 4,680m2 | |||
浦河町立荻伏中学校耐震診断 | 4,014m2 | |||
湧別町畜産センター耐震診断 | 2,287m2 | |||
2012 | 北見市立緑小学校耐震診断・現況調査 | 校舎 | 4,000m2 | |
屋体 | 1,000m2 | |||
美幌町コミュニティセンター耐震診断 | 2,133m2 | |||
士幌町役場庁舎及びコミュニティセンター耐震診断 | 5,693m2 | |||
2011 | 礼文町立香深中学校校舎耐震診断 | 933m2 | ||
礼文町立船泊中学校校舎耐震診断 | 1,256m2 | |||
室蘭市立室蘭看護専門学院耐震診断 | 校舎 | 4,473m2 | ||
屋体 | 1,970m2 | |||
登別市幌別東保育所耐震診断 | 851m2 | |||
北見市立東小学校耐震診断 | 6,422m2 | |||
置戸町スポーツセンター耐震診断 | 2,986m2 | |||
斜里町産業会館耐震診断 | 1.504m2 | |||
室蘭市保健福祉部分庁舎耐震診断 | 905m2 | |||
別海町旧町民保健センター耐震診断 | 859m2 | |||
2010 | 北見市総合福祉会館耐震診断 | 1,999m2 | ||
根室市立柏陵中学校耐震診断 | 校舎 | 4,227m2 | ||
屋体 | 722m2 | |||
根室市立成央小学校耐震診断 | 校舎 | 5,847m2 | ||
室蘭市立港北中学校耐震診断 | 校舎 | 5,295m2 | ||
屋体 | 1,032m2 | |||
湧別町総合体育館耐震診断 | 2,459m2 | |||
弟子屈町みはらし団地1号棟耐震診断 | 1,042m2 | |||
興部町農業者トレーニングセンター耐震診断 | 1,584m2 | |||
滝上町立滝上中学校耐震診断 | 校舎 | 3,409m2 | ||
屋体 | 1,074m2 | |||
標茶町虹別酪農センター耐震診断 | 1,145m2 | |||
置戸町立置戸中学校耐震診断 | 6,116m2 | |||
根室市立花咲小学校耐震診断 | 7,789m2 | |||
湧別町上湧別農業環境センター耐震診断 | 1,690m2 | |||
標茶町虹別酪農センター耐震改修 | 1,145m2 | |||
2009 |
根室市立華岬小学校耐震診断 |
校舎 | 5,454m2 |
|
屋体 | 1,104m2 |
|||
調理場棟 | 294m2 |
|||
余市町立東中学校耐震診断 |
校舎 | 5,678m2 |
||
屋体 | 1,200m2 |
|||
増毛町立別苅小学校校舎耐震診断 |
1,443m2 |
|||
増毛町立舎熊小学校体育館耐震診断及び実態調査 |
672m2 |
|||
せたな町立玉川小学校耐震診断 |
校舎 | 1,622m2 |
||
屋体 | 378m2 |
|||
せたな町立北檜山幼稚園耐震診断 |
402m2 |
|||
標津町役場庁舎耐震診断 |
2,941m2 |
|||
別海町立別海小学校耐震診断 | 校舎 | 1,298m2 | ||
屋体 | 338m2 | |||
別海町立上風蓮小学校耐震診断 | 校舎 | 1,212m2 | ||
屋体 | 442m2 | |||
別海町立中春別小学校耐震診断 | 校舎 | 1,222m2 | ||
別海町立上春別中学校耐震診断 | 校舎 | 1,270m2 | ||
屋体 | 480m2 | |||
中標津町立広陵中学校耐震診断 | 校舎 | 3,567m2 | ||
屋体 | 1,307m2 | |||
陸別町立陸別中学校耐震診断 | 校舎 | 4,059m2 | ||
屋体 | 1,499m2 | |||
根室市立華岬小学校耐震診断 |
屋体 | 654m2 |
||
2008 | 校舎 | 1,850m2 |
||
上湧別町(現 湧別町)立学校施設耐震診断 |
上湧別小学校 | 校舎 | 2,476m2 |
|
屋体 | 639m2 |
|||
中湧別小学校 | 校舎 | 3,116m2 |
||
渡り廊下(RC)47 (S)50 | 97m2 |
|||
屋体 | 625m2 |
|||
上湧別中学校 | 屋体 | 1,203m2 |
||
訓子府町立訓子府小学校体育館耐震診断 |
929m2 |
|||
訓子府町立居武士小学校体育館耐震診断 |
528m2 |
|||
標津町体育館耐震診断 |
2,334m2 |
|||
蘭越町立昆布小学校耐震診断 |
校舎 | 2,515m2 |
||
砂川市立砂川小学校耐震診断 |
校舎 | 4,365m2 |
||
砂川市立石山中学校耐震診断 |
校舎 | 2,112m2 |
||
屋体 | 676m2 |
|||
日高町立富川小学校耐震診断 |
5,332m2 |
|||
新ひだか町立静内小学校耐震診断 |
校舎 | 4,873m2 |
||
屋体 | 1,348m2 |
|||
2007 |
礼文町立礼文町小学校耐震化優先度調査 |
6棟 |
||
礼文町立礼文町中学校耐震化優先度調査 |
2棟 |
|||
湧別町立湧別小学校耐震診断 |
2,836m2 |
|||
置戸町立置戸中学校耐震化優先度調査 |
3棟 |
|||
島牧村立島牧小学校耐震診断 |
1棟 |
|||
せたな町立病院耐震診断 |
3棟 |
|||
訓子府町立訓子府小学校校舎耐震診断 |
4,615m2 |
|||
訓子府町消防庁舎耐震診断 |
619m2 |
|||
2006 |
置戸町立置戸小学校体育館耐震診断 |
822m2 |
||
2000 |
余市町立大川小学校耐震診断(緊急地域雇用特別基金事業) |
5,059m2 |
||
1999 |
根室市中学校校舎及び屋体耐震診断(緊急地域雇用特別基金事業) |
4校 |
||
1997 |
北海道清里高等学校校舎耐震診断 |
2,794m2 |
||
別海町立中央小学校耐震診断 |
4,104m2 |
|||
1996 |
北海道美幌高等学校校舎耐震診断 |
2,200m2 |
||
砂川市立病院(本館・精神病棟)耐震診断 |
17,000m2 |
|||
北海道向陽ヶ丘病院耐震診断 |
6,300m2 |